| 
Focaud le MARREC  -  
Sosa 5822
    
       
  
    | Titres-Professions |  |  |  
    | Parents | - | - |  
  
    |  | Né le : | à : |  |  |  
    |  | Baptisé le : | à : |  |  |  
    |  | Décédé le : Décédé | à : |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  
	 
		
			| Descendance connue pour ce couple |  	
			| ...5822-a = 2911 le MARREC Marie, N° 2911 N : b 20/01/1590 
			Pédernec (22) D : s 10/10/1669 Plouaret (22) ...2911-1 = 2910 x GUÉZENNEC Jan, N° 2910 N : b 19/04/1587 Plouaret 
			(22) M : p 05/10/1621 Plouaret (22) D : s 16/01/1663 Plouaret (22)
 |  				
			| Chainage(s) enfant(s) et cousinage |  	
			| Marie 
			le MARREC 2911
 | Jan 
			GUÉZENNEC 2910
 |  |  |  |  
	 
Pétronille JEZEQUEL  -  Sosa 5823
    
       
  
    | Titres-Professions |  |  |  
    | Parents | - | - |  
  
    |  | Née le : | à : |  |  |  
    |  | Baptisée le : | à : |  |  |  
    |  | Décédée le : 
	Décédée | à : |  |  |  
    |  |  |  |  |  |    |