Pierre MOREAU  -  Sosa 400
    
     | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres-Professions | Laboureur, Mestayer Château de Sauvigny | |
| Parents | François MOREAU | Françoise RONGEOT | 
| Né le : vers 1677 | à : | |||
| Baptisé le : | à : | |||
| 
    
	 | 
    Décédé le : 03/11/1744 | à : Sauvigny-le-Bois (89) | 
     
      | 
  |
    ![]()  | 
    
     | 
    
	
| 
    
	 | 
    Mariés le : 10/01/1695 | à : Sauvigny-le-Bois (89) | 
     
      | 
  |
| 
     
  | 
    
     
  | 
    
     
  | 
  
| Descendance connue pour ce couple | ||||
| 
			...400-a MOREAU Simone N : b 14/04/1697 Sauvigny-le-Bois (89) 
			D : > ../../1748  ...400-a1 x TERRE Edmé N : ../../1697 Cisery (89) M : p 06/02/1725 Sauvigny-le-Bois (89) D : s 09/03/1737 Sauvigny-le-Bois (89) ...400-B MOREAU Pierre N : b 14/07/1700 Sauvigny-le-Bois (89) D : r 17/09/1721 Sauvigny-le-Bois (89) ...400-C MOREAU Jacques ...400-D MOREAU André N : b 28/11/1702 Sauvigny-le-Bois (89) ...400-E = 200 MOREAU Hugues, N° 200 N : b 02/07/1705 Sauvigny-le-Bois (89) D : s 29/01/1742 Sauvigny-le-Bois (89) ...200-1 = 201 x MAGNIEN Marie, N° 201 N : b 03/09/1704 Island (89) M : p 17/02/1727 Sauvigny-le-Bois (89) D : < ../../1768  | 
		||||
| Chainage(s) enfant(s) et cousinage | ||||
| 
		
			Hugues MOREAU 200  | 
			
			Marie MAGNIEN 201  | 	
			|||
| Titres-Professions | ||
| Parents | Nicolas GOUARD | Philiberte PIQUERY | 
| Née le : 26/11/1669 | à : Sauvigny-le-Bois (89) | |||
| 
    
	 | 
    Baptisée le : 26/11/1669 | à : Sauvigny-le-Bois (89) | 
    ![]()  | 
  |
| 
    
	 | 
    Décédée : 28/11/1726 | à : Sauvigny-le-Bois (89) | 
    ![]()  | 
  |
    
    ![]() ![]()  |