| 
Alain le GALL  -  Sosa 5774
    
       
  
    | Titres-Professions |  |  |  
    | Parents | - | - |  
  
    |  | Né le : | à : |  |  |  
    |  | Baptisé le : | à : |  |  |  
    |  | Décédé le : Décédé | à : |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  
	 
		
			| Descendance connue pour ce couple |  	
			| ...5774-a = 2887 le GALL Anne, N° 2887 N : b 02/06/1583 
			Plouaret (22) D : s 27/04/1661 Plouaret (22) ...2887-1 = 2886 x DANIEL François, N° 2886 N : ca ../../1585 
			Langoat (22) M : p 13/10/1609 Pluzunet (22) D : ? 29/08/1656 
			Pluzunet (22)
 |  				
			| Chainage(s) enfant(s) et cousinage |  	
			| Anne le GALL 2887
 | François 
			DANIEL 2886
 |  |  |  |  
	 
 
Margily GUEN  -  Sosa 5775
    
   
  
    | Titres-Professions |  |  |  
    | Parents | - | - |  
  
    |  | Née le : | à : |  |  |  
    |  | Baptisée le : | à : |  |  |  
    |  | Décédée le : 
	Décédée | à : |  |  |  
    |  |  |  |  |  |    |