 Jean ROBIN
 
		Jean ROBIN| 
 
Guillaume ROLLAND  -   
Sosa 2738
    
     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres-Professions | ||
| Parents | Etienne ROLLAND | Gillette le COMPTE | 
|  | Né le : 07/04/1596 | à : Brélevenez |  | |
| Baptisé le : | à : | |||
|  | Décédé le : 15/10/1656 | à : Brélevenez |  | |
| 
 | 
	
| Mariés le : | à : | 
 | ||
|  | 
| Descendance connue pour ce couple | ||||
| ...2738-a ROLLAND Béatrice N : 14/01/1617 Brelevenez (22) ...2738-B ROLLAND Pierre N : 22/01/1618 Brelevenez (22) ...2738-c = 1369 le ROLLAND Marguerite, N° 1369 N : b 29/04/1620 Brelevenez (22) D : s 08/02/1682 Ploubezre (22) ...1369-1 = 1368 x BERESAYE Guillaume, N° 1368 N : ~ ../../1620 Ploubezre (22) M : p 07/11/1650 Brelevenez (22) D : < ../../1682 ...2738-D ROLLAND Yves N : 08/01/1625 Brelevenez (22) ...2738-e ROLLAND Yvonne N : 03/04/1627 Brelevenez (22) ...2738-f ROLLAND Janne N : 13/06/1629 Brelevenez (22) ...2738-g ROLLAND Catherine N : 22/09/1633 Brelevenez (22) | ||||
| Chainage(s) enfant(s) et cousinage | ||||
| Marguerite le ROLLAND 1369 | Guillaume BERESAYE 1368 | |||
	
 
				 
    | Titres-Professions | ||
| Parents | - | - | 
| Née le : vers 1607 | à : Brélevenez |  | ||
| Baptisée le : | à : | |||
|  | Décédée le : 13/12/1667 | à : Brélevenez |  | |
|  |   |  |