Georges AVRIL - Sosa 260 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres-Professions | Boulanger | |
| Parents | - | - |
| Né le : ~ ../../1658 | à : |
|
||
| Baptisé le : | à : |
|
||
|
|
Décédé le : 25/01/1723 | à : Saint-Germain-en-Laye (78 |
|
|
![]() |
|
|
| Mariés le : vers 1695 | à : |
|
||
|
|
| Descendance connue pour ce couple | ||||
|
...260-a AVRIL Jeanne Catherine ° 18/02/1696 Saint-Germain-en-Laye (78) ...260-B AVRIL Jérôme ° 02/02/1702 Saint-Germain-en-Laye (78) ...260-C AVRIL Thomas ° 10/11/1703 Saint-Germain-en-Laye (78) + 26/10/1790 Saint-Germain-en-Laye (78) ...260-C1 x DUBERNAY Louise Élisabeth ° 04/07/1707 Saint-Germain-en-Laye (78) x 02/05/1730 Saint-Germain-en-Laye (78) + 05/02/1778 Saint-Germain-en-Laye (78) ...260-D = 130 AVRIL Georges, N° 130 ° ~ ../../1706 + s 17/12/1753 Saint-Germain-en-Laye (78) ...130-1 = 131 xCOTTREAU Jeanne, N° 131 ° b 04/07/1725 Saint-Germain-en-Laye (78) x p 09/11/1745 Saint-Germain-en-Laye (78) + s 24/03/1789 Saint-Germain-en-Laye (78) | ||||
| Chainage(s) enfant(s) et cousinage | ||||
|
Georges AVRIL 130 |
Jeanne COTTREAU 131 | |||
| Titres-Professions | ||
| Parents | - | - |
| Née le : ~ ../../1670 | à : | |||
| Baptisée le : | à : | |||
|
Décédée le : 18/04/1745 | à : Saint-Germain-en-Laye (78) |
![]() |
|
![]() |
|